令和7年4月および5月の寄港情報は、以下のPDFファイルをご覧ください。※3/25修正(複数の寄港において入出港時間の変更あり)
入港日時 Date/ time in | 出港日時 Date/ time out | 船名 Ship name | 種別 Ship type | トン数 Tonnage | 前港 Last Port | 次港 Next Port | |
1 | 2025年4月4日 (金)13:00 | 2025年4月4日 (金)20:00 | ダイヤモンド・プリンセス | 外国客船 | 115,875 | 神戸 | 横浜 |
2 | 2025年4月4日 (金)8:00 | 2025年4月4日 (金)18:00 | アザマラ・パシュート 【興津へ寄港・見学不可】 | 外国客船 | 30,277 | 鹿児島 | 横浜 |
3 | 2025年4月6日 (日)7:45 | 2025年4月6日 (日)20:00 | クイーン・エリザベス | 外国客船 | 90,900 | 長崎 | 横浜 |
4 | 2025年4月7日 (月)7:00 | 2025年4月7日 (月)19:00 | セレブリティ・ミレニアム | 外国客船 | 90,963 | 鹿児島 | 横浜 |
5 | 2025年4月9日 (水)7:00 | 2025年4月9日 (水)19:00 | セレブリティ・ミレニアム | 外国客船 | 90,963 | 横浜 | 大阪 |
6 | 2025年4月10日 (木)7:00 | 2025年4月10日 (木)15:00 | ノルウェージャン・スピリット | 外国客船 | 75,904 | 仙台 | 大阪 |
7 | 2025年4月12日 (土)10:30 | 2025年4月12日 (土)20:30 | リビエラ | 外国客船 | 66,172 | 神戸 | 東京 |
8 | 2025年4月14日 (月)8:00 | 2025年4月14日 (月)14:00 | ノールダム | 外国客船 | 82,897 | 横浜 | 神戸 |
9 | 2025年4月14日 (月)7:00 | 2025年4月14日 (月)14:00 | リビエラ 【興津へ寄港・見学不可】 | 外国客船 | 66,172 | 東京 | 高知 |
10 | 2025年4月14日 (月)18:00 | 2025年4月15日 (火)18:00 | バイキング・ビーナス 【興津への寄港・見学不可】 ★ | 外国客船 | 47,842 | 神戸 | 横浜 |
11 | 2025年4月15日 (火)7:00 | 2025年4月15日 (火)16:00 | セブンシーズ・エクスプローラー | 外国客船 | 55,254 | 東京 | 神戸 |
12 | 2025年4月16日 (水)8:00 | 2025年4月16日 (水)20:00 | アイーダ・ステラ | 外国客船 | 71,304 | 室蘭 | 東京 |
13 | 2025年4月19日 (土)8:00 | 2025年4月19日 (土)18:00 | アイーダ・ステラ | 外国客船 | 71,304 | 東京 | 御前崎 |
2025年4月20日 (日)7:00 | 2025年4月20日 (日)19:00 | ヘリテージ・アドベンチャラー | 外国客船 | 8,445 | 横浜 | 新宮 | |
14 | 2025年4月21日 (月)7:00 | 2025年4月21日 (月)16:20 | セレブリティ・ミレニアム | 外国客船 | 90,963 | 横浜 | 神戸 |
15 | 2025年4月25日 (金)10:00 | 2025年4月25日 (金)19:00 | ノルウェージャン・スピリット | 外国客船 | 75,904 | 仙台 | 大阪 |
16 | 2025年4月26日 (土)8:00 | 2025年4月26日 (土)18:00 | シーボーン・クエスト ★ | 外国客船 | 32,477 | 鹿児島 | 横浜 |
17 | 2025年5月3日 (土)7:00 | 2025年5月3日 (土)19:00 | シーニック・エクリプスⅡ ★ | 外国客船 | 17,545 | 鳥羽 | 東京 |
18 | 2025年5月5日 (月)7:00 | 2025年5月5日 (月)16:00 | ノルウェージャン・スピリット | 外国客船 | 75,904 | 東京 | 大阪 |
19 | 2025年5月12日 (月)10:00 | 2025年5月12日 (月)20:00 | セブンシーズ・マリナー | 外国客船 | 48,075 | 大阪 | 東京 |
20 | 2025年5月13日 (火)7:00 | 2025年5月13日 (火)19:00 | セレブリティ・ミレニアム 【接岸埠頭未定】 | 外国客船 | 90,963 | 横浜 | 大阪 |
21 | 2025年5月13日 (火)18:00 | 2025年5月14日 (火)18:00 | バイキング・オリオン | 外国客船 | 47,842 | 大阪 | 東京 |
22 | 2025年5月15日 (木)13:00 | 2025年5月15日 (木)20:00 | ダイヤモンド・プリンセス | 外国客船 | 115,875 | 横浜 | 大阪 |
23 | 2025年5月16日 (金)8:00 | 2025年5月16日 (金)20:00 | オベーション・オブ・ザ・シーズ ★ | 外国客船 | 168,666 | 横浜 | 大阪 |
24 | 2025年5月19日 (月)7:00 | 2025年5月19日 (月)19:00 | シーニック・エクリプスⅡ | 外国客船 | 17,545 | 鳥羽 | 東京 |
25 | 2025年5月20日 (火)8:00 | 2025年5月20日 (火)20:00 | レガッタ | 外国客船 | 30,277 | 名古屋 | 東京 |
26 | 2025年5月21日 (水)8:00 | 2025年5月21日 (水)19:00 | シーニック・エクリプスⅡ | 外国客船 | 17,545 | 東京 | 鳥羽 |
27 | 2025年5月22日 (木)7:00 | 2025年5月22日 (木)16:00 | ノルウェージャン・スピリット | 外国客船 | 75,904 | 名古屋 | 東京 |
28 | 2025年5月23日 (金)8:00 | 2025年5月23日 (金)20:00 | クイーン・エリザベス | 外国客船 | 90,900 | 長崎 | 横浜 |
29 | 2025年5月25日 (日)7:00 | 2025年5月25日 (日)18:30 | セレブリティ・ミレニアム | 外国客船 | 90,963 | 横浜 | 名古屋 |
30 | 2025年5月25日 (日)7:00 | 2025年5月25日 (日)18:30 | ノルウェージャン・スピリット 【接岸埠頭未定】 | 外国客船 | 75,904 | 横浜 | 名古屋 |
31 | 2025年5月27日 (火)7:00 | 2025年5月27日 (火)16:00 | セレブリティ・ミレニアム | 外国客船 | 90,904 | 仙台 | 大阪 |
●この予定は、令和7年3月25日現在の岸壁の予約状況であり、今後変更となる場合があります。
●また、天候等の諸事情により、入出港時間を含め、急な変更もあります。ご了承ください。
●客船内の見学はできません。(岸壁の立ち入り可能エリアからの見学になります)
●興津に寄港する客船は、一般の方の興津ふ頭への入場が禁止となっており、見学はできませんのでご了承ください。
●掲載月以降の入港予定につきましては、寄港月の1か月前をめどに公表する予定です。
●スケジュールに変更等があった場合には、客船誘致委員会HPでお知らせしますので、ご確認ください。
●「★」がついている客船は清水港に初寄港です。初寄港の船には式典を予定しています。