1990年2月23日に豪華客船「クイーン・エリザベス2」が初めて清水港へ寄港しました。それをきっかけに清水港客船誘致委員会が設立され、客船が少しずつ清水港へ寄港するようになります。特に近年は客船の数が急増し、客船が寄港する日本の屈指の港となっています。
On Feb. 23, 1990, the cruise ship Queen Elizabeth 2 visited Shimizu Port for the first time. This led to the founding of the Shimizu Port Passenger Ships Promotion Committee, and little by little cruise ships started to visit Shimizu. Their numbers have really taken off in recent years, and Shimizu has become one of Japan's foremost cruise destinations.
こちらは1990年2月の「クイーン・エリザベス2」から現在まで清水港へ寄港した実績のある客船、全ての情報です。
The following is a list of all the cruise ships that have visited Shimizu Port since the Queen Elizabeth 2 in 1990.
1. クイーン・エリザベス2 Queen Elizabeth 2
寄港実績 Visits | 1回目:1990年2月23日 1st: Feb. 23, 1990 |
船籍 Registered | バミューダ Bermuda |
総トン数 Gross tonnage | 70,327t |
全長 Length | 293.52m |
2.ふじ丸 Fuji Maru(2021年廃船 Scrapped in 2021)
寄港実績 Visits | 1回目:1991年4月5日 1st : April 5, 1991 2回目:1991年11月6日 2nd: Nov. 6, 1991 3回目:1992年1月26日 3rd: Jan. 26, 1992 4回目:1992年6月15日 4th: June 15, 1992 5回目:1994年2月3日 5th: Feb. 3, 1994 6回目:1995年5月24日 6th: May 24, 1995 7回目:1995年6月1日 7th: June 1, 1995 8回目:1996年5月27日 8th: May 27, 1996 9回目:1996年9月7日 9th: Sept. 7, 1996 10回目:1996年9月9日 10th: Sept. 9, 1996 11回目:1999年10月5日 11th: Oct. 5, 1999 12回目:1999年12月26日 12th: Dec. 26, 1999 13回目:2000年6月28日 13th: June 28, 2000 14回目:2002年3月24日 14th: March 24, 2002 15回目:2003年3月23日 15th: March 23, 2003 16回目:2008年3月24日 16th: March 24, 2008 17回目:2009年10月2日 17th: Oct. 2, 2009 18回目:2013年3月14日 18th: March 14, 2013 19回目:2013年3月19日 19th: March 19, 2013 20回目:2013年3月23日 20th: March 23, 2013 |
船籍 Registered | 日本 Japan |
総トン数 Gross tonnage | 23,340t |
全長 Length | 167.00m |
3.おせあにっく ぐれいす Oceanic Grace(現:ラ・ベル・デ・オーシャン Sold, renamed La Belle des Oceans )
寄港実績 Visits | 1回目:1991年6月3日 1st: June 3, 1991 2回目:1991年11月3日 2nd: Nov. 3, 1991 3回目:1992年3月4日 3rd: March 4, 1992 4回目:1992年10月20日 4th: Oct. 20, 1992 5回目:1993年5月12日 5th: May 12, 1993 6回目:1993年11月1日 6th: Nov. 1, 1993 7回目:1994年11月12日 7th: Nov. 12, 1994 8回目:1995年3月22日 8th: March 22, 1995 9回目:1996年3月25日 9th: March 25, 1996 |
船籍 Registered | 日本 Japan |
総トン数 Gross tonnage | 5,218t |
全長 Length | 102.90m |
4.にっぽん丸(3代目) Nippon Maru
寄港実績 Visits | 1回目:1991年8月30日 1st: Aug. 30, 1991 2回目:1991年9月13日 2nd: Sept. 13, 1991 3回目:1992年9月18日 3rd: Sept. 18, 1992 4回目:1994年9月17日 4th: Sept. 17, 1994 5回目:1994年12月13日 5th: Dec. 13, 1994 6回目:1995年9月17日 6th: Sept. 17, 1995 7回目:1995年9月21日 7th: Sept. 21, 1995 8回目:1995年11月11日 8th: Nov. 11, 1995 9回目:1996年7月15日 9th: July 15, 1996 10回目:1996年11月29日 10th: Nov. 29, 1996 11回目:1997年9月1日 11th: Sept. 1, 1997 12回目:1997年12月13日 12th: Dec. 13, 1997 13回目:1998年5月26日 13th: May 26, 1998 14回目:1998年8月26日 14th: Aug. 26, 1998 15回目:1998年11月20日 15th: Nov. 20, 1998 16回目:1998年12月14日 16th: Dec. 14, 1998 17回目:1999年12月20日 17th: Dec. 20, 1999 18回目:2000年12月11日 18th: Dec. 11, 2000 19回目:2000年12月12日 19th: Dec. 12, 2000 20回目:2001年3月23日 20th: March 23, 2001 21回目:2001年7月24日 21st: July 24, 2001 22回目:2001年7月28日 22nd: July 28, 2001 23回目:2002年5月17日 23rd: May 17, 2002 24回目:2003年11月15日 24th: Nov. 15, 2003 25回目:2003年12月17日 25th: Dec. 17, 2003 26回目:2003年12月18日 26th: Dec. 18, 2003 27回目:2004年7月31日 27th: July 31, 2004 28回目:2005年8月29日 28th: Aug. 29, 2005 29回目:2006年12月14日 29th: Dec. 14, 2006 30回目:2006年12月15日 30th: Dec. 15, 2006 31回目:2007年4月26日 31st: April 26, 2007 32回目:2008年9月23日 32nd: Sept. 23, 2008 33回目:2010年11月21日 33rd: Nov. 21, 2010 34回目:2011年10月25日 34th: Oct. 25, 2011 35回目:2013年6月8日 35th: June 8, 2013 36回目:2013年6月13日 36th: June 13, 2013 37回目:2014年3月21日 37th: March 21, 2014 38回目:2014年5月7日 38th: May 7, 2014 39回目:2014年5月10日 39th: May 10, 2014 40回目:2014年7月29日 40th: July 29, 2014 41回目:2014年9月14日 41st: Sept. 14, 2014 42回目:2016年7月30日 42nd: July 30, 2016 43回目:2016年8月1日 43rd: Aug. 1, 2016 44回目:2016年9月15日 44th: Sept. 15, 2016 45回目:2018年3月9日 45th: March 9, 2018 46回目:2018年3月12日 46th: March 12, 2018 47回目:2018年5月8日 47th: May 8, 2018 48回目:2018年7月30日 48th: July 30, 2018 49回目:2019年5月18日 49th: May 18, 2019 50回目:2019年5月21日 50th: May 21, 2019 51回目:2019年7月31日 51st: July 31, 2019 52回目:2020年11月8日 52nd: Nov. 8, 2020 53回目:2020年12月23日 53rd: Dec. 23, 2020 54回目:2020年12月24日 54th: Dec. 24, 2020 55回目:2021年4月5日 55th: April 5, 2021 56回目:2021年4月28日 56th: April 28, 2021 57回目:2021年8月5日 57th: Aug. 5, 2021 58回目:2021年8月18日 58th: Aug. 18, 2021 59回目:2021年12月28日 59th: Dec. 28, 2021 60回目:2022年3月16日 60th: March 16, 2022 61回目:2022年3月19日 61st: March 19, 2022 62回目:2022年7月23日 62nd: July 23, 2022 63回目:2022年8月20日 63rd: Aug. 20, 2022 64回目:2022年10月24日 64th: Oct. 24, 2022 65回目:2022年10月26日 65th: Oct. 26, 2022 66回目:2023年2月23日 66th: Feb.23, 2023 67回目:2024年1月18日 67th: Jan.18, 2024 68回目:2024年1月24日 68th: Jan.24, 2024 69回目:2024年1月27日 69th: Jan.27, 2024 70回目:2024年7月31日 70th: July 30, 2024 |
船籍 Registered | 日本 Japan |
総トン数 Gross tonnage | 22,472t |
全長 Length | 166.65m |
5.おりえんと びいなす Orient Venus(現:エーゲアンパラダイス Sold, renamed Aegean Paradise)
寄港実績 Visits | 1回目:1991年10月9日 1st: Oct. 9, 1991 2回目:1992年10月27日 2nd: Oct. 27, 1992 3回目:1998年6月22日 3rd: June 22, 1998 4回目:1999年4月29日 4th: April 29, 1999 5回目:1999年6月21日 5th: June 21, 1999 6回目:2000年11月21日 6th: Nov. 21, 2000 7回目:2000年11月26日 7th: Nov. 26, 2000 8回目:2000年12月2日 8th: Dec. 2, 2000 9回目:2001年6月18日 9th: June 18, 2001 10回目:2001年6月25日 10th: June 25, 2001 11回目:2001年7月25日 11th: July 25, 2001 12回目:2001年7月26日 12th: July 26, 2001 13回目:2002年3月18日 13th: March 18, 2002 14回目:2002年3月23日 14th: March 23, 2002 |
船籍 Registered | 日本 Japan |
総トン数 Gross tonnage | 23,287t |
全長 Length | 174.00m |
6.飛鳥 Asuka(現:アマデア Sold, renamed Amadea)
寄港実績 Visits | 1回目:1991年12月11日 1st: Dec. 11, 1991 2回目:1992年10月20日 2nd: Oct. 20, 1992 3回目:1993年9月2日 3rd: Sept. 2, 1993 4回目:1993年12月16日 4th: Dec. 16, 1993 5回目:1994年4月26日 5th: April 26, 1994 6回目:1994年8月24日 6th: Aug. 24, 1994 7回目:1995年1月15日 7th: Jan. 15, 1995 8回目:1996年1月7日 8th: Jan. 7, 1996 9回目:1996年9月19日 9th: Sept. 19, 1996 10回目:1996年12月17日 10th: Dec. 17, 1996 11回目:1998年2年22日 11th: Feb. 22, 1998 12回目:1998年10月14日 12th: Oct. 14, 1998 13回目:1999年8月17日 13th: Aug. 17, 1999 14回目:1999年10月14日 14th: Oct. 14, 1999 15回目:2000年8月15日 15th: Aug. 15, 2000 16回目:2001年5月27日 16th: May 27, 2001 17回目:2001年8月27日 17th: Aug. 27, 2001 18回目:2002年1月26日 18th: Jan. 26, 2002 19回目:2003年11月21日 19th: Nov. 21, 2003 20回目:2004年12月15日 20th: Dec. 15, 2004 21回目:2004年12月16日 21st: Dec. 16, 2004 22回目:2005年12月12日 22nd: Dec. 12, 2005 23回目:2005年12月13日 23rd: Dec. 13, 2005 |
船籍 Registered | 日本 Japan |
総トン数 Gross tonnage | 28,856t |
全長 Length | 192.82m |
7.ぱしふぃっく びいなす Pacific Venus
寄港実績 Visits | 1回目:1998年12月16日 1st: Dec. 16, 1998 2回目:1998年12月17日 2nd: Dec. 17, 1998 3回目:1999年3月23日 3rd: March 23, 1999 4回目:1999年4月3日 4th: April 3, 1999 5回目:2000年3月7日 5th: March 3, 2000 6回目:2000年3月23日 6th: March 23, 2000 7回目:2000年4月3日 7th: April 3, 2000 8回目:2001年12月25日 8th: Dec. 25, 2001 9回目:2001年12月26日 9th: Dec. 26, 2001 10回目:2002年4月1日 10th: April 1, 2002 11回目:2002年4月7日 11th: April 7, 2002 12回目:2002年7月1日 12th: July 1, 2002 13回目:2002年11月27日 13th: Nov. 27, 2002 14回目:2002年12月6日 14th: Dec. 6, 2002 15回目:2002年12月24日 15th: Dec. 24, 2002 16回目:2002年12月25日 16th: Dec. 25, 2002 17回目:2003年10月2日 17th: Oct. 2, 2003 18回目:2004年1月13日 18th: Jan. 13, 2004 19回目:2004年3月26日 19th: March 26, 2004 20回目:2004年10月27日 20th: Oct. 27, 2004 21回目:2004年10月31日 21st: Oct. 31, 2004 22回目:2006年10月4日 22nd: Oct. 4, 2006 23回目:2006年10月10日 23rd: Oct. 10, 2006 24回目:2007年9月20日 24th: Sept. 20, 2007 25回目:2007年11月14日 25th: Nov. 14, 2007 26回目:2009年7月18日 26th: July 18, 2009 27回目:2013年9月2日 27th: Sept. 9, 2013 28回目:2014年12月23日 28th: Dec. 23, 2014 29回目:2015年12月23日 29th: Dec. 23, 2015 30回目:2016年12月22日 30th: Dec. 22, 2016 31回目:2017年12月22日 31st: Dec. 22, 2017 32回目:2019年3月27日 32nd: March 27, 2019 33回目:2019年6月10日 33rd: June 10, 2019 34回目:2019年6月14日 34th: June 14, 2019 35回目:2019年9月18日 35th: Sept. 18, 2019 36回目:2020年12月6日 36th: Dec. 6, 2020 37回目:2022年4月23日 37th: Apr. 23, 2022 38回目:2022年5月17日 38th: May 17, 2022 39回目:2022年12月4日 39th: Dec. 4, 2022 |
船籍 Registered | 日本 Japan |
総トン数 Gross tonnage | 26,518t |
全長 Length | 183.40m |
8.アスター Astor(2020年廃船 Scrapped in 2020)
寄港実績 Visits | 1回目:1999年3月14日 1st: March 14, 1999 |
船籍 Registered | バハマ Bahamas |
総トン数 Gross tonnage | 20,606t |
全長 Length | 177.00m |
9.かめりあ丸 Camellia Maru(現:アディダ Sold, renamed Adithya)
寄港実績 Visits | 1回目:1999年11月26日 1st: Nov. 26, 1999 2回目:2000年11月10日 2nd: Nov. 10, 2000 3回目:2000年11月12日 3rd: Nov. 12, 2000 4回目:2001年11月6日 4th: Nov. 6, 2001 5回目:2001年11月8日 5th: Nov. 8, 2001 |
船籍 Registered | 日本 Japan |
総トン数 Gross tonnage | 3,751t |
全長 Length | 102.87m |
10.クリスタル・シンフォニー Crystal Symphony(2022年売船 Sold off in 2022)
寄港実績 Visits | 1回目:2002年4月12日 1st: April 12, 2002 2回目:2014年4月29日 2nd: April 29, 2014 3回目:2017年4月12日 3rd: April 12, 2017 |
船籍 Registered | バハマ Bahamas |
総トン数 Gross tonnage | 51,044t |
全長 Length | 238.01m |
11.クリスタル・ハーモニー Crystal Harmony(現:飛鳥Ⅱ Sold, renamed ASUKA Ⅱ)
寄港実績 Visits | 1回目:2003年4月13日 1st: April 13, 2003 2回目:2004年5月14日 2nd: May 14, 2004 3回目:2005年4月26日 3rd: April 26, 2005 |
船籍 Registered | バハマ Bahamas |
総トン数 Gross tonnage | 48,621t |
全長 Length | 240.96m |
12.クリスタル・セレニティ Crystal Serenity(2022年売船 Sold off in 2022)
寄港実績 Visits | 1回目:2004年2月16日 1st: April 16, 2004 2回目:2009年4月15日 2nd: April 15, 2009 3回目:2016年4月12日 3rd: April 12, 2016 |
船籍 Registered | バハマ Bahamas |
総トン数 Gross tonnage | 68,870t |
全長 Length | 250.00m |
13.飛鳥Ⅱ ASUKA II
寄港実績 Visits | 1回目:2006年3月2日 1st: March 2, 2006 2回目:2006年10月26日 2nd: Oct. 26, 2006 3回目:2006年12月13日 3rd: Dec. 13, 2006 4回目:2007年8月2日 4th: Aug. 2, 2007 5回目:2007年12月13日 5th: Dec. 13, 2007 6回目:2008年1月7日 6th: Jan. 7, 2008 7回目:2009年12月17日 7th: Dec. 17, 2009 8回目:2010年10月20日 8th: Oct. 20, 2010 9回目:2010年11月15日 9th: Nov. 15, 2010 10回目:2010年12月21日 10th: Dec. 21, 2010 11回目:2011年9月22日 11th: Sept. 22, 2011 12回目:2011年10月6日 12th: Oct. 6, 2011 13回目:2012年1月10日 13th: Jan. 10, 2012 14回目:2012年9月1日 14th: Sept. 1, 2012 15回目:2012年11月3日 15th: Nov. 3, 2012 16回目:2013年11月7日 16th: Nov. 7, 2013 17回目:2014年1月8日 17th: Jan. 8, 2014 18回目:2014年8月16日 18th: Aug. 16, 2014 19回目:2014年12月22日 19th: Dec. 22, 2014 20回目:2015年9月19日 20th: Sept. 19, 2015 21回目:2015年10月17日 21st: Oct. 17, 2015 22回目:2015年10月31日 22nd: Oct. 31, 2015 23回目:2015年11月17日 23rd: Nov. 17, 2015 24回目:2016年12月10日 24th: Dec. 10, 2016 25回目:2017年1月8日 25th: Jan. 8, 2017 26回目:2017年4月6日 26th: April 6, 2017 27回目:2017年5月1日 27th: May 1, 2017 28回目:2017年5月5日 28th: May 5, 2017 29回目:2017年11月11日 29th: Nov. 11, 2017 30回目:2017年12月22日 30th: Dec. 22, 2017 31回目:2018年1月7日 31st: Jan. 7, 2018 32回目:2018年1月26日 32nd: Jan. 26, 2018 33回目:2018年11月17日 33rd: Nov. 17, 2018 34回目:2018年12月21日 34th: Dec. 21, 2018 35回目:2019年5月23日 35th: May 23, 2019 36回目:2019年10月16日 36th: Oct. 16, 2019 37回目:2020年11月4日 37th: Nov. 4, 2020 38回目:2020年12月3日 38th: Dec. 3, 2020 39回目:2020年12月31日 39th: Dec. 31, 2020 40回目:2021年10月30日 40th: Oct. 30, 2021 41回目:2021年11月6日 41st: Nov. 6, 2021 42回目:2021年11月20日 42nd: Nov. 20, 2021 43回目:2021年11月26日 43rd: Nov. 26, 2021 44回目:2022年1月2日 44th: Jan. 2, 2022 45回目:2022年6月28日 45th: June 28, 2022 46回目:2022年9月15日 46th: Sept. 15, 2022 47回目:2022年11月1日 47th: Nov. 1, 2022 48回目:2023年4月22日 48th:April 22, 2023 49回目:2023年6月7日 49th:June 7, 2023 50回目:2023年10月7日 50th:Oct. 7, 2023 51回目:2024年3月20日 51st:March 20, 2024 |
船籍 Registered | 日本 Japan |
総トン数 Gross tonnage | 50,444t |
全長 Length | 240.96m |
14.ザ・ワールド The World
寄港実績 Visits | 1回目:2006年4月12日 1st: April 12, 2006 |
船籍 Registered | バハマ Bahamas |
総トン数 Gross tonnage | 43,188t |
全長 Length | 196.35m |
15.ハンセアティック Hanseatic(現:ヘリテージ・アドベンチャラー Renamed Heritage Adventurer in 2021)
寄港実績 Visits | 1回目:2007年10月1日 1st: Oct. 1, 2007 2回目:2009年6月22日 2nd: June 22, 2009 |
船籍 Registered | バハマ Bahamas |
総トン数 Gross tonnage | 8,378t |
全長 Length | 122.73m |
16.ブレーメン Bremen(現:シーベンチャー Sold, renamed Seaventure)
寄港実績 Visits | 1回目:2009年9月30日 1st: Sept. 30, 2009 |
船籍 Registered | バハマ Bahamas |
総トン数 Gross tonnage | 6,752t |
全長 Length | 111.52m |
17.アムステルダム Amsterdam(現:MSボレット Sold in 2020, renamed MS Bolette)
寄港実績 Visits | 1回目:2010年10月7日 1st: Oct. 7, 2010 2回目:2017年10月17日 2nd: Oct. 17, 2017 3回目:2018年10月18日 3rd: Oct. 18, 2018 |
船籍 Registered | オランダ The Netherlands |
総トン数 Gross tonnage | 62,735t |
全長 Length | 237.83m |
18.アマデア Amadea
寄港実績 Visits | 1回目:2012年3月10日 1st: March 10, 2012 2回目:2013年3月23日 2nd: March 23, 2013 3回目:2023年3月 1日 3rd: March 1, 2023 |
船籍 Registered | バハマ Bahamas |
総トン数 Gross tonnage | 29,008t |
全長 Length | 192.82m |
19.コロンバス Columbus(2021年廃船 Scrapped in 2021)
寄港実績 Visits | 1回目:2012年3月10日 1st: March 10, 2012 |
船籍 Registered | バハマ Bahamas |
総トン数 Gross tonnage | 14,903t |
全長 Length | 144.13m |
20.オーシャン・ドリーム Ocean Dream(2021年廃船 Scrapped in 2021)
寄港実績 Visits | 1回目:2013年11月16日 1st: Nov. 16, 2013 |
船籍 Registered | マルタ Malta |
総トン数 Gross tonnage | 35,265t |
全長 Length | 204.76m |
21.フォーレンダム Volendam
寄港実績 Visits | 1回目:2014年4月13日 1st: April 13, 2014 2回目:2017年3月15日 2nd: March 15, 2017 3回目:2017年10月14日 3rd: Oct. 14, 2017 4回目:2018年4月10日 4th: April 10, 2018 5回目:2018年4月24日 5th: April 24, 2018 |
船籍 Registered | オランダ The Netherlands |
総トン数 Gross tonnage | 61,214t |
全長 Length | 237.91m |
22.セレブリティ・ミレニアム Celebrity Millennium
寄港実績 Visits | 1回目:2014年9月30日 1st: Sept. 30, 2014 2回目:2014年10月24日 2nd: Oct. 24, 2014 3回目:2014年10月27日 3rd: Oct. 27, 2014 4回目:2015年4月30日 4th: April 30, 2015 5回目:2015年10月23日 5th: Oct. 23, 2015 6回目:2015年10月26日 6th: Oct. 26, 2015 7回目:2016年9月20日 7th: Sept. 20, 2016 8回目:2016年10月17日 8th: Oct. 17, 2016 9回目:2017年4月21日 9th: April 21, 2017 10回目:2017年9月25日 10th: Sept. 25, 2017 11回目:2017年10月7日 11th: Oct. 7, 2017 12回目:2018年4月13日 12th: April 13, 2018 13回目:2018年4月16日 13th: April 16, 2018 14回目:2018年10月11日 14th: Oct. 11, 2018 15回目:2018年10月15日 15th: Oct. 15, 2018 16回目:2018年11月8日 16th: Nov. 8, 2018 17回目:2018年11月11日 17th: Nov. 11, 2018 18回目:2019年4月11日 18th: April 11, 2019 19回目:2019年4月14日 19th: April 14, 2019 20回目:2019年10月3日 20th: Oct. 3, 2019 21回目:2019年10月15日 21st: Oct. 15, 2019 22回目:2019年11月7日 22nd: Nov. 7, 2019 23回目:2019年11月10日 23rd: Nov. 10, 2019 24回目:2019年11月24日 24th: Nov. 24, 2019 25回目:2023年10月1日 25th: Oct.1, 2023 26回目:2023年10月13日 26th: Oct. 13, 2023 27回目:2023年10月25日 27th: Oct. 25, 2023 28回目:2023年11月6日 28th: Nov. 6, 2023 29回目:2024年3月17日 29th: March 17, 2024 30回目:2024年3月29日 30th: March 29, 2024 31回目:2024年4月10日 31th: April 10, 2024 32回目:2024年5月1日 32nd: May 1, 2024 33回目:2024年5月14日 33rd: May 14, 2024 34回目:2024年5月16日 34th: May 16, 2024 35回目:2024年5月28日 35th: May 28, 2024 36回目:2024年6月9日 36th: June 9, 2024 37回目:2024年7月1日 37th: July 1, 2024 38回目:2024年7月13日 38th: July 13, 2024 39回目:2024年7月15日 39th: July 15, 2024 40回目:2024年8月6日 40th: Aug. 6, 2024 41回目:2024年8月8日 41st: Aug. 8, 2024 |
船籍 Registered | マルタ Malta |
総トン数 Gross tonnage | 90,940t |
全長 Length | 294.13m |
23.ダイヤモンド・プリンセス Diamond Princess
寄港実績 Visits | 1回目:2015年5月16日 1st: May 16, 2015 2回目:2016年7月18日 2nd: July 18, 2016 3回目:2016年8月16日 3rd: Aug. 16, 2016 4回目:2016年8月30日 4th: Aug. 30, 2016 5回目:2017年4月19日 5th: April 19, 2017 6回目:2017年8月19日 6th: Aug. 19, 2017 7回目:2017年9月30日 7th: Sept. 30, 2017 8回目:2017年11月20日 8th: Nov. 20, 2017 9回目:2018年4月12日 9th: April 12, 2018 10回目:2018年8月16日 10th: Aug. 16, 2018 11回目:2018年12月8日 11th: Dec. 8, 2018 12回目:2019年2月13日 12th: Feb. 13, 2019 13回目:2019年9月22日 13th: Sept. 22, 2019 14回目:2019年11月20日 14th: Nov. 2, 2019 15回目:2019年12月14日 15th: Dec. 14, 2019 16回目:2023年4月3日 16th: April 3, 2023 17回目:2023年11月10日 17th: Nov. 10, 2023 18回目:2024年4月16日 18th: April 16, 2024 19回目:2024年5月5日 19th: May 5, 2024 20回目:2024年6月3日 20th: June 3, 2024 21回目:2024年7月19日 21st: July 19, 2024 22回目:2024年7月26日 22nd: July 26, 2024 |
船籍 Registered | イギリス England |
総トン数 Gross tonnage | 115,906t |
全長 Length | 290.00m |
24.サファイア・プリンセス Sapphire Princess
寄港実績 Visits | 1回目:2015年10月2日 1st: October 2, 2015 |
船籍 Registered | イギリス England |
総トン数 Gross tonnage | 115,875t |
全長 Length | 290.00m |
25.セブンシーズ・ボイジャー Seven Seas Voyager
寄港実績 Visits | 1回目:2016年3月8日 1st: March 8, 2016 |
船籍 Registered | バハマ Bahamas |
総トン数 Gross tonnage | 42,363t |
全長 Length | 206.50m |
26.ノーティカ Nautica
寄港実績 Visits | 1回目:2016年3月13日 1st: March 13, 2016 2回目:2023年4月1日 2nd: April 1, 2023 3回目:2023年4月3日 3rd: April 3, 2023 4回目:2023年4月21日 4th:April 21, 2023 5回目:2023年4月23日 5th:April 23, 2023 |
船籍 Registered | マーシャル諸島 Marshall Islands |
総トン数 Gross tonnage | 30,277t |
全長 Length | 181.00m |
27.アルタニア Artania
寄港実績 Visits | 1回目:2016年3月14日 1st: March 14, 2016 2回目:2024年3月1日 2nd: March 1, 2024 |
船籍 Registered | バハマ Bahamas |
総トン数 Gross tonnage | 44,697t |
全長 Length | 230.61m |
28.ル・ソレアル Le Soléal
寄港実績 Visits | 1回目:2016年4月2日 1st: April 2, 2016 |
船籍 Registered | ワリス・フテュナ諸島 Wallis and Futuna |
総トン数 Gross tonnage | 10,992t |
全長 Length | 142.10m |
29.コスタ・ビクトリア Costa Victoria(2021年廃船 Scrapped in 2021)
寄港実績 Visits | 1回目:2016年6月16日 1st: June 16, 2016 |
船籍 Registered | イタリア Italy |
総トン数 Gross tonnage | 75,166t |
全長 Length | 252.91m |
30.シルバー・シャドー Silver Shadow
寄港実績 Visits | 1回目:2016年10月5日 1st: October 5, 2016 2回目:2017年5月2日 2nd: May 2, 2017 3回目:2017年9月23日 3rd: Sept. 23, 2017 4回目:2024年4月22日 4th: April 22, 2024 |
船籍 Registered | バハマ Bahamas |
総トン数 Gross tonnage | 28,258t |
全長 Length | 186.00m |
31.ロストラル L'Austral
寄港実績 Visits | 1回目:2016年10月12日 1st: October 12, 2016 |
船籍 Registered | ワリス・フテュナ諸島 Wallis and Futuna |
総トン数 Gross tonnage | 10,944t |
全長 Length | 142.10m |
32.ドーン・プリンセス Dawn Princess(現:パシフィック・エクスプローラー Sold, renamed Pacific Explorer)
寄港実績 Visits | 1回目:2017年4月16日 1st: April 16, 2017 |
船籍 Registered | バミューダ諸島 Bermuda |
総トン数 Gross tonnage | 77,499t |
全長 Length | 261.31m |
33.シーボーン・ソジャーン Seabourn Sojourn
寄港実績 Visits | 1回目:2017年5月7日 1st: May 7, 2017 |
船籍 Registered | バハマ Bahamas |
総トン数 Gross tonnage | 32,477t |
全長 Length | 198.19m |
34.スーパースター ヴァーゴ SuperStar Virgo(現:エクスプローラー ドリーム Renamed Explorer Dream)
寄港実績 Visits | 1回目:2017年7月10日 1st: July 10, 2017 2回目:2017年7月17日 2nd: July 17, 2017 3回目:2017年7月24日 3rd: July 24, 2017 4回目:2017年7月31日 4th: July 31, 2017 5回目:2017年8月14日 5th: Aug. 14, 2017 6回目:2017年8月21日 6th: Aug. 21, 2017 7回目:2017年8月28日 7th: Aug. 28, 2017 8回目:2017年9月4日 8th: Sept. 4, 2017 9回目:2017年9月11日 9th: Sept. 11, 2017 10回目:2017年9月25日 10th: Sept. 25, 2017 11回目:2017年10月5日 11th: Oct. 5, 2017 12回目:2017年10月16日 12th: Oct. 16, 2017 13回目:2017年11月6日 13th: Nov. 6, 2017 14回目:2017年11月13日 14th: Nov. 13, 2017 15回目:2017年11月20日 15th: Nov. 20. 2017 16回目:2017年11月27日 16th: Nov. 27, 2017 17回目:2018年8月2日 17th: Aug. 2, 2018 |
船籍 Registered | パナマ Panama |
総トン数 Gross tonnage | 76,800t |
全長 Length | 268.00m |
35.ノルウェージャン・ジュエル Norwegian Jewel
寄港実績 Visits | 1回目:2018年3月31日 1st: March 31, 2018 2回目:2018年4月2日 2nd: April 2, 2018 3回目:2018年4月27日 3rd: April 27, 2018 4回目:2018年10月7日 4th: Oct. 7, 2018 5回目:2019年4月26日 5th: April 26, 2019 6回目:2023年10月20日 6th: Oct. 20, 2023 7回目:2024年3月10日 7th: March 10, 2024 8回目:2024年3月12日 8th: March 12, 2024 9回目:2024年3月30日 9th: March 30, 2024 10回目:2024年4月9日 10th: April 9, 2024 |
船籍 Registered | バハマ Bahamas |
総トン数 Gross tonnage | 93,502t |
全長 Length | 294.13m |
36.スター・レジェンド Star Legend
寄港実績 Visits | 1回目:2018年4月13日 1st: April 13, 2016 2回目:2018年5月3日 2nd: May 3, 2018 3回目:2018年9月27日 3rd: Sept. 27, 2018 4回目:2018年10月15日 4th: Oct. 15, 2018 5回目:2018年10月17日 5th: Oct. 17, 2018 6回目:2019年3月26日 6th: March 26, 2019 7回目:2019年4月15日 7th: April 15, 2019 8回目:2019年4月17日 8th: April 17, 2019 9回目:2019年5月5日 9th: May 5, 2019 |
船籍 Registered | バハマ Bahamas |
総トン数 Gross tonnage | 9,961t(現在は12,995t) |
全長 Length | 159.6m(寄港した当時133.80m) |
37.ゴールデン・プリンセス Golden Princess(現:パシフィック アドベンチャー Sold, renamed Pacific Adventure )
寄港実績 Visits | 1回目:2018年4月26日 1st: April 26, 2018 2回目:2018年4月28日 2nd: April 28, 2018 |
船籍 Registered | イギリス England |
総トン数 Gross tonnage | 108,865t |
全長 Length | 289.51m |
38.ウェステルダム Westerdam
寄港実績 Visits | 1回目:2018年10月16日 1st: Oct. 16, 2018 2回目:2019年4月15日 2nd: April 15, 2019 3回目:2023年3月14日 3rd: March 14, 2023 4回目:2023年4月9日 4th: April 9, 2023 5回目:2024年2月16日 5th: Feb. 16, 2024 6回目:2024年3月15日 6th: March 15, 2024 |
船籍 Registered | オランダ Netherlands |
総トン数 Gross tonnage | 82,348t |
全長 Length | 285.24m |
39.セブンシーズ・マリナー Seven Seas Mariner
寄港実績 Visits | 1回目:2019年4月13日 1st: April 13, 2019 2回目:2019年4月26日 2nd: April 26, 2019 |
船籍 Registered | バハマ Bahamas |
総トン数 Gross tonnage | 48,075t |
全長 Length | 216.10m |
40.アザマラ・クエスト Azamara Quest
寄港実績 Visits | 1回目:2019年4月26日 1st: April 26, 2019 2回目:2019年5月10日 2nd: May 10, 2019 3回目:2019年9月2日 3rd: Sept. 2, 2019 4回目:2019年9月16日 4th: Sept. 16, 2019 5回目:2023年4月1日 5th: April 1, 2023 6回目:2023年4月16日 6th: April 16, 2023 |
船籍 Registered | マルタ Malta |
総トン数 Gross tonnage | 30,277t |
全長 Length | 181.00m |
41.バイキング・オリオン Viking Orion
