客船ではありませんが、清水港へは帆船等も寄港します。
Here we will introduce the many ships that are not cruise ships which have visited Shimizu Port.
1.練習帆船「日本丸」 Nihon Maru (Sailing ship)
寄港実績 Visits | 1回目:1984年11月9~12日 1st: Nov. 9-12, 1984 2回目:1987年5月1~2日 2nd: May 1-2, 1987 3回目:1991年5月4~8日 3rd: May 4-8, 1991 4回目:1993年11月1~5日 4th: Nov. 1-5, 1993 5回目:1995年11月8~14日 5th: Nov. 8-14, 1995 6回目:1998年11月13~18日 6th: Nov. 13-18, 1998 7回目:1999年10月29~11月3日 7th: Oct. 29-Nov. 3, 1999 8回目:2000年7月21~26日 8th: July 21-26, 2000 9回目:2004年11月13~18日 9th: Nov. 13-18, 2004 10回目:2005年5月26~30日 10th: May 26-30, 2005 11回目:2006年10月27~31日 11th: Oct. 27-31, 2006 12回目:2007年10月13~18日 12th: Oct. 13-18, 2007 13回目:2008年10月17~21日 13th: Oct. 17-21, 2008 14回目:2009年10月15~19日 14th: Oct. 15-19, 2009 15回目:2010年10月14~18日 15th: Oct. 14-18, 2010 16回目:2011年10月24~28日 16th: Oct. 24-28, 2011 17回目:2012年11月24~28日 17th: Nov. 24-28, 2012 18回目:2013年10月18~21日 18th: Oct. 18-21, 2013 19回目:2015年10月30日~11月3日 19th: Oct. 30-Nov. 3, 2015 20回目:2016年4月27~5月1日 20th: April 27-May 1, 2016 21回目:2019年10月25~29日 21st: Oct. 25-29, 2019 |
船籍Registered | 日本 Japan |
総トン数Gross tonnage | 2,570t |
全長Length | 110.09m |
2.練習帆船「海王丸」 Kaiwo Maru (Sailing ship)
寄港実績 Visits | 1代目 1回目:1985年4月19~22日(旧) 1st: April 19-22, 1985 2回目:1986年11月8~12日(旧) 2nd: Nov. 8-12, 1986 3回目:1988年11月4~8日(旧) 3rd: Nov. 4-8, 1988 2代目 1回目:1989年9月30日~10月3日(新) 1st: Sept. 30-Oct. 3, 1989 2回目:1993年11月1~5日 2nd: Nov. 1-5, 1993 3回目:1994年2月17~21日 3rd: Feb. 17-21, 1994 4回目:1996年11月22~26日 4th: Nov. 22-26, 1996 5回目:1997年10月24~28日 5th: Oct. 24-28, 1997 6回目:1999年10月29日~11月2日 6th: Oct. 29-Nov. 2, 1999 7回目:2000年11月3~7日 7th: Nov. 3-7, 2000 8回目:2001年11月9~13日 8th: Nov. 9-13, 2001 9回目:2002年11月1~5日 9th: Nov. 1-5, 2002 10回目:2003年11月14~18日 10th: Nov. 14-18, 2003 11回目:2005年2月17~21日 11th: Feb. 17-21, 2005 12回目:2009年10月15~19日 12th: Oct. 15-19, 2009 13回目:2010年11月25~29日 13th: Nov. 25-29, 2010 14回目:2011年11月26~30日 14th: Nov. 26-30, 2011 15回目:2012年10月12~16日 15th: Oct. 12-16, 2012 16回目:2013年2月27日~3月3日 16th: Feb. 27-March 3, 2013 17回目:2014年11月21~25日 17th: Nov. 21-25, 2014 18回目:2016年10月21~25日 18th: Oct. 21-25, 2016 19回目:2017年11月2~6日 19th: Nov. 2-6, 2017 20回目:2018年11月16~20日 20th: Nov. 16-20, 2018 21回目:2019年7月12~16日 21st: July 12-16, 2019 |
船籍 Registered | 日本 Japan |
総トン数 Gross tonnage | 2,556t |
全長 Length | 110.09m |
3.練習船「銀河丸」 Ginga Maru (Training vessel)
寄港実績 Visits | 2代目 1回目:1987年5月1~5日 1st: May 1-5, 1987 2回目:1989年5月3~7日 2nd: May 3-7, 1989 3回目:1990年5月2~7日 3rd: May 2-7, 1990 4回目:1992年3月1~6日 4th: March 1-6, 1992 5回目:1993年3月1~5日 5th: March 1-5, 1993 6回目:1994年10月14~18日 6th: Oct. 14-18, 1994 7回目:2003年5月26~30日 7th: May 26-30, 2003 3代目: 1回目:2004年8月23~27日 1st: Aug. 23-27, 2004 2回目:2005年8月25~29日 2nd: Aug. 25-29, 2005 3回目:2006年8月25~29日 3rd: Aug. 25-29, 2006 4回目:2007年7月26~31日 4th: July 26-31, 2007 5回目:2008年5月8~12日 5th: May 8-12, 2008 6回目:2010年5月6~10日 6th: May 6-10, 2010 7回目:2011年11月28日~12月2日 7th: Nov. 28-Dec. 2, 2011 8回目:2012年1月31日~2月4日 8th: Jan. 31-Feb. 4, 2012 9回目:2012年5月24日~28日 9th: May 24-28, 2012 10回目:2014年3月19~25日 10th: March 19-25, 2014 11回目:2018年5月18~22日 11th: May 18-22, 2018 |
船籍 Registered | 日本 Japan |
総トン数 Gross tonnage | 6,185t |
全長 Length | 116.40m |
3.南極観測船「しらせ」、砕氷艦「しらせ」Shirase (Antarctic exploration ship), Shirase (icebreaker; pictured)
寄港実績 Visits | 1代目(南極観測船「しらせ」)1st Generation (Antarctic exploration ship) 1回目:1989年9月29日~10月2日 1st: Sept. 29-Oct. 2, 1989 2回目:2000年9月1~4日 2nd: Sept. 1-4, 2000 2代目(砕氷艦「しらせ」)2nd Generation (Icebreaker) 1回目:2018年8月24~27日 1st: Aug. 24-27, 2018 2回目:2022年9月16~19日 2nd: Sept. 16-19, 2022 |
船籍 Registered | 日本 Japan |
総トン数 Gross tonnage | 12,650t |
全長 Length | 138m |
4.航海練習船「青雲丸」 Seiun Maru (Navigation training vessel)
寄港実績 Visits | 1代目 1st Generation 1回目:1990年8月3~7日 1st: Aug. 3-7, 1990 2回目:1995年7月6~10日 2nd: July 6-10, 1995 2代目 2nd Generation 1回目:1998年11月13~17日 1st: Nov. 13-17, 1998 2回目:2006年7月20~24日 2nd: July 20-24, 2006 3回目:2008年8月12~16日 3rd: Aug. 12-16, 2008 4回目:2011年1月17~21日 4th: Jan. 17-21, 2011 5回目:2012年2月28日~3月3日 5th: Feb. 28-March 3, 2012 6回目:2013年11月15~19日 6th: Nov. 15-19, 2013 |
船籍 Registered | 日本 Japan |
総トン数 Gross tonnage | 12,650t |
全長 Length | 138m |
5.帆船「咸臨丸」 Kanrin Maru (Sailing ship)
寄港実績 Visits | 1回目:1991年6月4~11日 1st: June 4-11, 1991 |
船籍 Registered | 日本 Japan |
総トン数 Gross tonnage | 539t |
全長 Length | 65.8m |
6.練習船「北斗丸」 Hokuto Maru (Training vessel)
寄港実績 Visits | 1回目:1993年5月27~31日 1st: May 27-31, 1993 2回目:1994年11月12~17日 2nd: Nov. 12-17, 1994 3回目:2002年6月24~27日 3rd: June 24-27, 2002 4回目:2003年6月24~26日 4th: June 24-26, 2003 |
船籍 Registered | 日本 Japan |
総トン数 Gross tonnage | 5,877t |
全長 Length | 124.84m |
7.大型浚渫兼油回収船「清龍丸」Seiryu Maru (Dredger/Oil recovery ship)
寄港実績 Visits | 1回目:1995年3月7日 1st: March 7, 1995 2回目:1999年8月3~5日 2nd: Aug. 3-5, 1999 3回目:2009年7月5日 3rd: July 5, 2009 4回目:2019年7月26~27日 4th: July 26-27, 2019 |
船籍 Registered | 日本 Japan |
総トン数 Gross tonnage | 4,792t |
全長 Length | 104m |
8.大成丸 Taisei Maru
寄港実績 Visits | 3代目 4回目:1994年1月25~29日 4th: Jan. 25-29, 1994 5回目:1995年6月24~28日 5th: June 24-28, 1995 6回目:2000年7月21~25日 6th: July 21-25, 2000 7回目:2005年6月23~27日 7th: June 23-27, 2005 8回目:2005年7月29日~8月2日 8th: July 29-Aug. 2, 2005 9回目:2006年8月8日 9th: Aug. 8, 2006 10回目:2007年8月8~13日 10th: Aug. 8-13, 2007 11回目:2008年8月6~11日 11th: Aug. 6-11, 2008 12回目:2009年3月2~6日 12th: March 2-6, 2009 13回目:2009年8月8~12日 13th: Aug. 8-12, 2009 14回目:2010年3月2~6日 14th: March 2-6, 2010 15回目:2010年5月29日~6月2日 15th: May 29-June 2, 2010 16回目:2011年3月1~5日 16th: March 1-5, 2011 17回目:2011年5月31日~6月4日 17th: May 31-June 4, 2011 18回目:2011年8月9~13日 18th: Aug. 9-13, 2011 19回目:2011年8月31日~9月4日 19th: Aug. 31-Sept. 4, 2011 20回目:2012年7月30日~8月3日 20th: July 30-Aug. 3, 2012 4代目 21回目:2014年7月12~15日 21st: July 12-15, 2014 |
船籍 Registered | 日本 Japan |
総トン数 Gross tonnage | 3,990t(4代目) |
全長 Length | 91.28m(4代目) |
9.白鳳丸 Hakuho Maru
寄港実績 Visits | 1回目:1996年3月8~14日 1st: March 8-14, 1996 |
船籍 Registered | 日本 Japan |
総トン数 Gross tonnage | 3,987t |
全長 Length | 100m |
10.観測船「アタランテ」 Atarante (Observation ship)
寄港実績 Visits | 1回目:1996年3月10~14日 1st: March 10-14, 1996 |
船籍 Registered | 日本 Japan |
総トン数 Gross tonnage | |
全長 Length |
11.航海練習船「あこがれ」 Akogare (Navigation training vessel)
寄港実績 Visits | 1回目:1997年10月23~29日 1st: Oct. 23-27, 1997 |
船籍 Registered | 日本 Japan |
総トン数 Gross tonnage | 362t |
全長 Length | 52.16m |
12.海洋調査船「かいよう」 Kaiyo (Oceanographic ship)
寄港実績 Visits | 1回目:1998年8月2日 1st: Aug. 2, 1998 |
船籍 Registered | 日本 Japan |
総トン数 Gross tonnage | 3,350t |
全長 Length | 61.5m |
13.巡視船「いず」 Izu (Japan Coast Guard patrol boat)
寄港実績 Visits | 1回目:1998年8月2日 1st: Aug. 2, 1998 2回目:2019年7月27日 2nd: July 27, 2019 |
船籍 Registered | 日本 Japan |
総トン数 Gross tonnage | 3,768t |
全長 Length | 110.4m |
14.深海調査研究船「かいれい」 Kairei (Deep-sea research vessel)
寄港実績 Visits | 1回目:1998年11月28~30日 1st: Nov. 28-30, 1998 |
船籍 Registered | 日本 Japan |
総トン数 Gross tonnage | 4,517t |
全長 Length | 106.0m |
15.海洋地球研究船「みらい」 Mirai (Oceanic earth research vessel)
寄港実績 Visits | 1回目:1999年8月3~5日 1st: Aug. 3-5, 1999 |
船籍 Registered | 日本 Japan |
総トン数 Gross tonnage | 8,706t |
全長 Length | 128.5m |
16.帆船「シナーラ」 Cynara (Sailing ship)
寄港実績 Visits | 1回目:1999年10月29日~11月1日 1st: Oct. 29-Nov. 1, 1999 |
船籍 Registered | 日本 Japan |
総トン数 Gross tonnage | 82t |
全長 Length | 29m |
17.帆船「ドーントレッダー」 Dawn Treader (Sailing ship)
寄港実績 Visits | 1回目:1999年10月29日 1st: Oct. 29, 1999 |
船籍 Registered | 日本 Japan |
総トン数 Gross tonnage | 131t |
全長 Length | 32.5m |
18.帆船「たける」 Takeru (Sailing ship)
寄港実績 Visits | 1回目:1999年10月29~31日 1st: Oct. 29-31, 1999 |
船籍 Registered | 日本 Japan |
総トン数 Gross tonnage | 4.7t |
全長 Length | 12.95m |
19.観測船「ナディール」 Nadir (Observation ship)
寄港実績 Visits | 1回目:2000年7月5~10日 1st: July 5-10, 2000 |
船籍 Registered | 日本 Japan |
総トン数 Gross tonnage | 1,142t |
全長 Length | 55.75m |
20.海洋調査船母船「よこすか」 Yokosuka (Oceanographic ship mother vessel)
寄港実績 Visits | 1回目:2000年7月18~20日 1st: July 18-20, 2000 |
船籍 Registered | 日本 Japan |
総トン数 Gross tonnage | 4,439t |
全長 Length | 105.2m |
21.気象観測船「凌風丸」 Ryofu Maru (Meteorological observation vessel)
寄港実績 Visits | 1回目:2000年7月21~26日 1st: July 21-26, 2000 2回目:2002年7月24~28日 2nd: July 24-28, 2002 |
船籍 Registered | 日本 Japan |
総トン数 Gross tonnage | 1,380t |
全長 Length | 82m |
22.漁業実習船「青鷹丸」 Seiyo Maru (Fishing training vessel)
寄港実績 Visits | 1回目:2002年7月26~27日 1st: July 26-27, 2002 |
船籍 Registered | 日本 Japan |
総トン数 Gross tonnage | 170t |
全長 Length | 35.5m |
23.ルーシ(RORO貨客船/カーフェリー) RUS (RORO passenger & vehicle carrier (car ferry))
寄港実績 Visits | 1回目:2005年7月2〜5日 1st: July 2-5, 2005 |
船籍Registered | ロシア Russia |
総トン数Gross tonnage | 12,798t |
全長Length | 139.55m |
24.S/Yジョージア(大型ヨット) S/Y Georgia (Sailing yacht)
寄港実績 Visits | 1回目:2006年4月20日 1st: April 20, 2006 |
船籍Registered | ケイマン諸島 |
総トン数Gross tonnage | 381 |
全長Length | 48.49m |
25.航路標識測定船「つしま」Tsushima (Seamark measurement ship)
寄港実績 Visits | 1回目:2008年10月31日~11月2日 1st: Oct. 31-Nov. 2, 2008 |
船籍 Registered | 日本 Japan |
総トン数 Gross tonnage | 1,706t |
全長 Length | 75m |
26.試験艦「あすか」 Asuka (JSDF auxiliary ship experiment)
寄港実績 Visits | 1回目:2016年4月2日 1st: April 2, 2016 |
船籍 Registered | 日本 Japan |
総トン数 Gross tonnage | 4,250t |
全長 Length | 151m |
27.海底広域研究船「かいめい」 Kaimei (Seabed exploration vessel)
寄港実績 Visits | 1回目:2016年7月21日 1st: July 21, 2016 |
船籍 Registered | 日本 Japan |
総トン数 Gross tonnage | 5,747t |
全長 Length | 100.5m |
28.地球深部探査船「ちきゅう」Chikyu (Deep-sea scientific drilling vessel)
寄港実績 Visits | 1回目:2017年12月22~24日 1st: Dec. 22-24, 2017 2回目:2019年11月29日~12月2日 2nd: Nov. 29-Dec. 2, 2019 |
船籍 Registered | 日本 Japan |
総トン数 Gross tonnage | 56,752t |
全長 Length | 210m |
29.グラブ浚渫船「第361良成丸」Dai-361 Ryosei Maru (Grab dredger ship)
寄港実績 Visits | 1回目:2019年7月20~21日 1st: July 20-21, 2019 |
船籍 Registered | 日本 Japan |
総トン数 Gross tonnage | 2,877t |
全長 Length | 67m |
30.気象観測船「啓風丸」 Keifu Maru (Meteorological observation vessel)
寄港実績 Visits | 1回目:2019年7月20~21日 1st: July 20-21, 2019 |
船籍 Registered | 日本 Japan |
総トン数 Gross tonnage | 1,483t |
全長 Length | 81m |