令和5年4月の寄港情報は、以下のPDFファイルをご覧ください。
No. | 写真 Photo | 入港日時 Date/time in | 出港日時 Date/time out | 船名 Ship name | 種別Ship Type | トン数 Tonnage | 前港 Last port | 次港 Next port | 備考 Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2023年4月1日(土)10:30 | 2023年4月1日(土)19:00 | アザマラ・クエスト | 外国客船 | 30,277 | 神戸 | 東京 | |
2 | | 2023年4月1日(土)12:00 | 2023年4月1日(土)20:00 | ノーティカ(興津へ寄港) | 外国客船 | 30,277 | 高知 | 横浜 | |
3 | ![]() | 2023年4月3日(月)7:00 | 2023年4月3日(月)15:00 | ダイアモンド・プリンセス | 外国客船 | 115,875 | 横浜 | 大阪 | |
4 | | 2023年4月3日(月)8:00 | 2023年4月3日(月)17:00 | ノーティカ(興津へ寄港) | 外国客船 | 30,277 | 横浜 | 神戸 | |
5 | | 2023年4月9日(日)11:00 | 2023年4月9日(日)20:00 | ウェステルダム | 外国客船 | 82,348 | 大阪 | 横浜 | |
6 | 2023年4月10日(月)10:30 | 2023年4月10日(月)19:00 | セブンシーズ・エクスプローラー | 外国客船 | 55,254 | 高知 | 東京 | ||
7 | ![]() | 2023年4月16日(日)10:30 | 2023年4月16日(日)19:00 | アザマラ・クエスト | 外国客船 | 30,277 | 神戸 | 東京 | |
8 | 2023年4月18日(火)7:00 | 2023年4月18日(火)18:00 | ヘリテージ・アドべンチャラー | 外国客船 | 8,445 | 横浜 | 新宮 | ||
9 | | 2023年4月21日(金)10:30 | 2023年4月21日(金)20:00 | ノーティカ | 外国客船 | 30,277 | 高知 | 横浜 | |
10 | ![]() | 2023年4月22日(土)7:30 | 2023年4月22日(土)17:00 | 飛鳥Ⅱ | 邦船 | 50,444 | 四日市 | 横浜 | |
11 | | 2023年4月23日(日)7:00 | 2023年4月23日(日)14:00 | ノーティカ | 外国客船 | 30,277 | 横浜 | 大阪 | |
12 | 2023年4月24日(月)10:30 | 2023年4月24日(月)19:00 | セブンシーズ・エクスプローラー | 外国客船 | 55,254 | 高知 | 横浜 | ||
13 | 2023年4月26日(水)7:00 | 2023年4月26日(水)15:00 | セブンシーズ・エクスプローラー | 外国客船 | 55,254 | 横浜 | 神戸 | ||
14 | ![]() | 2023年4月26日(水)18:00 | 2023年4月27日(木)18:00 | バイキング・オリオン | 外国客船 | 47,842 | 大阪 | 横浜 |
●この予定は、令和5年3月1日現在の岸壁の予約状況であり、寄港確定の情報ではないため、今後変更となる場合があります。
This schedule is current as of Feb. 10, 2023 and is subject to change.
●また、天候等の諸事情による急な変更もあります。ご了承ください。
Please be aware that weather may result in fewer or more calls, time changes, etc.
●スケジュールに変更等があった場合には、客船誘致委員会HPでお知らせしますので、ご確認ください。
Please check the website regularly for the most up-to-date information.