令和5年11月~令和6年3月までの寄港情報は、以下のPDFファイルをご覧ください。
No. | 入港日時 Date/time in | 出港日時 Date/time out | 船名 Ship name | 種別Ship Type | トン数 Tonnage | 前港 Last port | 次港 Next port |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023年4月1日(土)10:30 | 2023年4月1日(土)19:00 | アザマラ・クエスト | 外国客船 | 30,277 | 神戸 | 東京 |
2 | 2023年4月1日(土)12:00 | 2023年4月1日(土)20:00 | ノーティカ【興津へ寄港・見学不可】 | 外国客船 | 30,277 | 高知 | 横浜 |
3 | 2023年4月3日(月)7:00 | 2023年4月3日(月)15:00 | ダイアモンド・プリンセス | 外国客船 | 115,875 | 横浜 | 大阪 |
4 | 2023年4月3日(月)8:00 | 2023年4月3日(月)17:00 | ノーティカ【興津へ寄港・見学不可】 | 外国客船 | 30,277 | 横浜 | 神戸 |
5 | 2023年4月9日(日)10:30 | 2023年4月9日(日)20:00 | ウェステルダム | 外国客船 | 82,348 | 大阪 | 横浜 |
6 | 2023年4月10日(月)10:30 | 2023年4月10日(月)19:00 | セブンシーズ・エクスプローラー | 外国客船 | 55,254 | 高知 | 東京 |
7 | 2023年4月16日(日)10:30 | 2023年4月16日(日)19:00 | アザマラ・クエスト | 外国客船 | 30,277 | 神戸 | 東京 |
8 | 2023年4月18日(火)7:00 | 2023年4月18日(火)18:00 | ヘリテージ・アドべンチャラー | 外国客船 | 8,445 | 横浜 | 新宮 |
9 | 2023年4月21日(金)10:30 | 2023年4月21日(金)20:00 | ノーティカ | 外国客船 | 30,277 | 高知 | 横浜 |
10 | 2023年4月22日(土)7:30 | 2023年4月22日(土)17:00 | 飛鳥Ⅱ | 邦船 | 50,444 | 四日市 | 横浜 |
11 | 2023年4月23日(日)7:00 | 2023年4月23日(日)14:00 | ノーティカ | 外国客船 | 30,277 | 横浜 | 大阪 |
12 | 2023年4月24日(月)10:30 | 2023年4月24日(月)19:00 | セブンシーズ・エクスプローラー | 外国客船 | 55,254 | 高知 | 横浜 |
13 | 2023年4月26日(水)7:00 | 2023年4月26日(水)15:00 | セブンシーズ・エクスプローラー | 外国客船 | 55,254 | 横浜 | 神戸 |
14 | 2023年4月26日(水)18:00 | 2023年4月27日(木)18:00 | バイキング・オリオン | 外国客船 | 47,842 | 大阪 | 横浜 |
15 | 2023年5月7日(日)8:00 | 2023年5月7日(日)17:00 | スター・ブリーズ | 外国客船 | 12,995 | 東京 | 新宮 |
16 | 2023年5月25日(木)8:00 | 2023年5月25日(木)18:00 | スター・ブリーズ | 外国客船 | 12,995 | 新宮 | 東京 |
17 | 2023年6月7日(水)7:30 | 2023年6月7日(水)18:00 | 飛鳥Ⅱ | 邦船 | 50,444 | 横浜 | 新宮 |
18 | 2023年6月16日(金)8:00 | 2023年6月16日(金)19:00 | シーニック・エクリプス | 外国客船 | 17,545 | 新宮 | 東京 |
19 | 2023年6月19日(月)12:00 | 2023年6月19日(月)20:00 | インシグニア | 外国客船 | 30,227 | 神戸 | 東京 |
20 | 2023年6月27日(火)8:00 | 2023年6月27日(火)18:00 | 招商伊敦(ジャオシャンイドゥン ) | 外国客船 | 47,842 | 名古屋 | 新宮 |
21 | 2023年7月9日(日)7:00 | 2023年7月9日(日)13:00 | 招商伊敦(ジャオシャンイドゥン) | 外国客船 | 47,842 | 名古屋 | 大阪 |
22 | 2023年7月23日(日)10:00 | 2023年7月23日(日)20:00 | 招商伊敦(ジャオシャンイドゥン) | 外国客船 | 47,842 | 大阪 | 名古屋 |
23 | 2023年8月11日(金)12:30 | 2023年8月11日(金)19:00 | スペクトラム・オブ・ザ・シーズ | 外国客船 | 169,379 | 神戸 | 横浜 |
24 | 2023年8月20日(日)7:00 | 2023年8月20日(日)13:00 | 招商伊敦(ジャオシャンイドゥン) | 外国客船 | 47,842 | 名古屋 | 大阪 |
25 | 2023年9月3日(日)7:00 | 2023年9月3日(日)13:00 | 招商伊敦(ジャオシャンイドゥン) | 外国客船 | 47,842 | 名古屋 | 大阪 |
26 | 2023年9月17日(日)7:00 | 2023年9月17日(日)13:00 | 招商伊敦(ジャオシャンイドゥン) | 外国客船 | 47,842 | 名古屋 | 大阪 |
27 | 2023年9月17日(日)7:00 | 2023年9月17日(日)17:00 | コーラル・アドベンチャラー 【興津へ寄港・見学不可】 | 外国客船 | 5,516 | 硫黄島 | 大島 |
28 | 2023年9月22日(金)8:00 | 2023年9月22日(金)17:00 | スター・ブリーズ | 外国客船 | 12,969 | 東京 | 鹿児島 |
29 | 2023年9月24日(日)10:00 | 2023年9月24日(日)17:00 | コーラル・アドベンチャラー | 外国客船 | 5,516 | 東京 | 新宮 |
30 | 2023年9月26日(火)7:00 | 2023年9月26日(火)13:30 | シルバー・ミューズ | 外国客船 | 40,791 | 横浜 | 大阪 |
31 | 2023年10月1日(日)7:00 | 2023年10月1日(日)15:00 | セレブリティ・ミレニアム | 外国客船 | 91,011 | 横浜 | 神戸 |
32 | 2023年10月1日(日)11:00 | 2023年10月1日(日)20:00 | 招商伊敦(ジャオシャンイドゥン) 【興津へ寄港・見学不可】 | 外国客船 | 47,842 | 神戸 | 名古屋 |
33 | 2023年10月2日(月)7:00 | 2023年10月2日(月)17:00 | スペクトラム・オブ・ザ・シーズ | 外国客船 | 169,379 | 横浜 | 神戸 |
34 | 2023年10月7日(土)7:30 | 2023年10月7日(土)17:00 | 飛鳥Ⅱ | 邦船 | 50,444 | 横浜 | 横浜 |
35 | 2023年10月9日(月)7:30 | 2023年10月9日(月)18:00 | スター・ブリーズ | 外国客船 | 12,969 | 名古屋 | 東京 |
36 | 2023年10月10日(火)7:00 | 2023年10月10日(火)16:30 | セブンシーズ・エクスプローラー | 外国客船 | 55,254 | 横浜 | 神戸 |
37 | 2023年10月11日(水)8:00 | 2023年10月11日(水)17:00 | スター・ブリーズ | 外国客船 | 12,969 | 東京 | 新宮 |
38 | 2023年10月12日(木)8:00 | 2023年10月13日(金)13:00 | バイキング・オリオン | 外国客船 | 47,861 | 東京 | 大阪 |
39 | 2023年10月13日(金)7:00 | 2023年10月13日(金)15:00 | セレブリティ・ミレニアム 【興津へ寄港・見学不可】 | 外国客船 | 91,011 | 横浜 | 神戸 |
40 | 2023年10月15日(日)7:00 | 2023年10月15日(日)13:00 | 招商伊敦(ジャオシャンイドゥン) | 外国客船 | 47,842 | 名古屋 | 神戸 |
41 | 2023年10月20日(金)7:00 | 2023年10月20日(金)15:00 | ノルウェージャン・ジュエル | 外国客船 | 93,502 | 東京 | 大阪 |
42 | 2023年10月21日(土)7:00 | 2023年10月21日(土)16:30 | セブンシーズ・エクスプローラー | 外国客船 | 55,254 | 東京 | 神戸 |
43 | 2023年10月25日(水)7:00 | 2023年10月25日(水)15:00 | セレブリティ・ミレニアム | 外国客船 | 91,011 | 横浜 | 大阪 |
44 | 2023年10月28日(土)13:00 | 2023年10月28日(土)20:00 | 招商伊敦(ジャオシャンイドゥン) | 外国客船 | 47,842 | 神戸 | 名古屋 |
45 | 2023年10月29日(日)8:00 | 2023年10月29日(日)18:00 | スター・ブリーズ | 外国客船 | 12,969 | 新宮 | 東京 |
46 | 2023年10月30日(月)7:00 | 2023年10月30日(月)16:00 | レガッタ | 外国客船 | 30,277 | 東京 | 神戸 |
47 | 2023年11月1日(水)7:00 | 2023年11月1日(水)17:30 | セブンシーズ・エクスプローラー | 外国客船 | 55,254 | 東京 | 神戸 |
48 | 2023年11月6日(月)7:00 | 2023年11月6日(月)15:00 | セレブリティ・ミレニアム | 外国客船 | 91,011 | 横浜 | 大阪 |
49 | 2023年11月10日(金)7:00 | 2023年11月10日(金)15:00 | ダイヤモンド・プリンセス | 外国客船 | 115,906 | 横浜 | 大阪 |
50 | 2023年11月12日(日)7:00 | 2023年11月12日(日)14:00 | セブンシーズ・エクスプローラー | 外国客船 | 55,254 | 東京 | 神戸 |
51 | 2024年1月18日(木)11:00 | 2024年1月18日(木)21:00 | にっぽん丸 【興津へ寄港・見学不可】 | 邦船 | 22,472 | 緊急 寄港 | ― |
52 | 2024年1月24日(水)9:00 | 2024年1月24日(水)17:00 | にっぽん丸 | 邦船 | 22,472 | ― | 日髙 |
53 | 2024年1月27日(土)16:00 | 2024年1月27日(土)20:00 | にっぽん丸 | 邦船 | 22,472 | 尾道 糸崎 | ― |
54 | 2024年2月16日(金)10:00 | 2024年2月16日(金)18:00 | ウェステルダム | 外国客船 | 82,348 | 大阪 | 横浜 |
55 | 2024年3月1日(金)8:00 | 2024年3月1日(金)20:00 | アルタニア | 外国客船 | 44,697 | サイパン | 横浜 |
56 | 2024年3月7日(木)7:00 | 2024年3月7日(木)17:30 | セブンシーズ・エクスプローラー | 外国客船 | 55,254 | 東京 | 神戸 |
57 | 2024年3月9日(土)10:00 | 2024年3月9日(土)19:00 | オイローパ | 外国客船 | 28,890 | 東京 | 名古屋 |
58 | 2024年3月10日(日)7:00 | 2024年3月10日(日)17:00 | ノルウェージャン・ジュエル | 外国客船 | 93,502 | 名古屋 | 東京 |
59 | 2024年3月12日(火)7:00 | 2024年3月12日(火)18:00 | ノルウェージャン・ジュエル | 外国客船 | 93,502 | 東京 | 名古屋 |
60 | 2024年3月15日(金)10:00 | 2024年3月15日(金)18:00 | ウェステルダム | 外国客船 | 82,348 | 大阪 | 横浜 |
61 | 2024年3月17日(日)7:00 | 2024年3月17日(日)15:00 | セレブリティ・ミレニアム | 外国客船 | 91,011 | 横浜 | 大阪 |
62 | 2024年3月18日(月)10:00 | 2024年3月18日(月)20:00 | リビエラ | 外国客船 | 66,172 | 神戸 | 横浜 |
63 | 2024年3月20日(水)9:30 | 2024年3月20日(水)22:30 | 飛鳥Ⅱ | 邦船 | 50,444 | 横浜 | 横浜 |
64 | 2024年3月26日(火)7:00 | 2024年3月26日(火)16:00 | インシグニア | 外国客船 | 30,227 | 東京 | 神戸 |
65 | 2024年3月29日(金)7:00 | 2024年3月29日(金)15:00 | セレブリティ・ミレニアム | 外国客船 | 91,011 | 横浜 | 大阪 |
66 | 2024年3月30日(土) 8:00 | 2024年3月30日(土)16:00 | ノルウェージャン・ジュエル | 外国客船 | 93,502 | 名古屋 | 東京 |
67 | 2024年3月31日(日)7:00 | 2024年3月31日(日)19:00 | 招商伊敦 【興津へ寄港・見学不可】 | 外国客船 | 47,842 | 徳島 | 名古屋 |
68 | 2024年3月31日(日)10:30 | 2024年3月31日(日)20:30 | リベエラ | 外国客船 | 66,172 | 神戸 | 横浜 |
●この予定は、令和6年2月21日現在の岸壁の予約状況であり、寄港確定の情報ではないため、今後変更となる場合があります。
●また、天候等の諸事情により、入出港時間を含め、急な変更もあります。ご了承ください。
●客船内の見学はできません(岸壁からの見学になります)。
●興津に寄港する客船は、一般の方の興津ふ頭への入場が禁止となているため、見学はできませんのでご了承ください。
●掲載月以降の入港予定につきましては、寄港月の1カ月前を目途に公表する予定です。
●スケジュールに変更等があった場合には、客船誘致委員会HPでお知らせしますので、ご確認ください。