外国船 | 邦船 | 帆船 | その他 |
0隻 | 7隻 | 0隻 | 0隻 |
R2年度寄港実績.pdf←PDFはこちら(Click for PDF)
No. | 入港日時 Date/Time In | 出港日時 Date/Time Out | 船名 Ship Name | 種別 Ship Type | トン数 Tonnage | 前港 Last Port | 次港 Next Port | 備考 Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020年11月4日(水)Wed. Nov. 4, 2020 8:30 | 2020年11月4日(水)Wed. Nov. 4, 2020 17:00 | 飛鳥Ⅱ Asuka II | 日本客船Japanese cruise ship | 50,444 | 横浜Yokohama | 横浜Yokohama | 一般見学者の入場禁止 General public not allowed on pier |
2 | 2020年11月8日(日) Sun. Nov. 8, 2020 9:00 | 2020年11月8日(日) Sun. Nov. 8, 2020 17:00 | にっぽん丸 Nippon Maru | 日本客船Japanese cruise ship | 22,472 | 横浜Yokohama | 横浜Yokohama | 一般見学者の入場禁止General public not allowed on pier |
3 | 2020年12月3日(木) Thurs. Dec. 3, 2020 8:30 | 2020年12月3日(木) Thurs. Dec. 3, 2020 17:00 | 飛鳥Ⅱ Asuka II | 日本客船Japanese cruise ship | 50,444 | 新宮 Shingu | 横浜 Yokohama | 一般見学者の入場禁止General public not allowed on pier |
4 | 2020年12月6日(日) Sun. Dec. 6, 2020 8:00 | 2020年12月6日(日) Sun. Dec. 6, 2020 14:00 | ぱしふぃっく びいなす Pacific Venus | 日本客船Japanese cruise ship | 26,594 | 大阪 Osaka | 大阪 Osaka | 一般見学者の 入場禁止General public not allowed on pier |
5 | 2020年12月23日(水) Wed. Dec. 23, 2020 9:00 | 2020年12月23日(水) Wed. Dec. 23, 2020 17:00 | にっぽん丸 Nippon Maru | 日本客船Japanese cruise ship | 22,472 | -- | 清水 Shimizu | 一般見学者の 入場禁止 General public not allowed on pier |
6 | 2020年12月24日(木) Thurs. Dec. 24, 2020 9:00 | 2020年12月24日(木) Thurs. Dec. 24, 2020 13:00 | にっぽん丸Nippon Maru | 日本客船Japanese cruise ship | 22,472 | 清水 Shimizu | -- | 一般見学者の 入場禁止General public not allowed on pier |
7 | 2020年12月31日(木) Thurs. Dec. 31, 2020 8:30 | 2020年12月31日(木) Thurs. Dec. 31, 2020 17:00 | 飛鳥Ⅱ Asuka II | 日本客船Japanese cruise ship | 50,444 | 横浜 Yokohama | 横浜 Yokohama | 一般見学者の 入場禁止General public not allowed on pier |
この予定は、令和3年4月1日現在の情報であります。This schedule is current as of April 1, 2021.
スケジュールに変更等があった場合には、客船誘致委員会HPでお知らせしますのでご確認ください。Please check this website regularly for the most up-to-date information.
なお、令和2年度当初より掲載しておりました令和3年3月の外国船の寄港スケジュールは、一旦削除しました。
Also, the schedule for foreign ships arriving in March 2021 that had been on this site since early 2020 has been deleted.