令和2年度寄港予定一覧.pdf←PDFはこちら(Click for PDF)
No. | 入港日時 Date/Time In | 出港日時 Date/Time Out | 船名 Ship Name | 種別 Ship Type | トン数 Tonnage | 前港 Last Port | 次港 Next Port | 備考 Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020年11月4日(水)Wed. Nov. 4, 2020 8:30 | 2020年11月4日(水)Wed. Nov. 4, 2020 17:00 | 飛鳥Ⅱ Asuka II | 日本客船Japanese cruise ship | 50,444 | 横浜Yokohama | 横浜Yokohama | 一般見学者の入場禁止 General public not allowed on pier |
2 | 2020年11月8日(日) Sun. Nov. 8, 2020 9:00 | 2020年11月8日(日) Sun. Nov. 8, 2020 17:00 | にっぽん丸 Nippon Maru | 日本客船Japanese cruise ship | 22,472 | 横浜Yokohama | 横浜Yokohama | 一般見学者の入場禁止 General public not allowed on pier |
3 | 2020年12月3日(木) Thurs. Dec. 3, 2020 8:30 | 2020年12月3日(木) Thurs. Dec. 3, 2020 17:00 | 飛鳥Ⅱ Asuka II | 日本客船Japanese cruise ship | 50,444 | 新宮 Shingu | 横浜 Yokohama | 一般見学者の 入場禁止 General public not allowed on pier |
4 | 2020年12月6日(日) Sun. Dec. 6, 2020 8:00 | 2020年12月6日(日) Sun. Dec. 6, 2020 14:00 | ぱしふぃっく びいなす Pacific Venus | 日本客船Japanese cruise ship | 26,594 | 大阪 Osaka | 大阪 Osaka | 一般見学者の 入場禁止General public not allowed on pier |
5 | 2020年12月23日(水) Wed. Dec. 23, 2020 9:00 | 2020年12月23日(水) Wed. Dec. 23, 2020 17:00 | にっぽん丸 Nippon Maru | 日本客船Japanese cruise ship | 22,472 | -- | 清水 Shimizu | 一般見学者の 入場禁止 General public not allowed on pier |
6 | 2020年12月24日(木) Thurs. Dec. 24, 2020 9:00 | 2020年12月24日(木) Thurs. Dec. 24, 2020 13:00 | にっぽん丸Nippon Maru | 日本客船Japanese cruise ship | 22,472 | 清水 Shimizu | -- | 一般見学者の 入場禁止General public not allowed on pier |
7 | 2020年12月31日(木) Thurs. Dec. 31, 2020 8:30 | 2020年12月31日(木) Thurs. Dec. 31, 2020 17:00 | 飛鳥Ⅱ Asuka II | 日本客船Japanese cruise ship | 50,444 | 横浜 Yokohama | 横浜 Yokohama | 一般見学者の 入場禁止General public not allowed on pier |
8 | 2021年3月10日(水) Wed. March 10, 2021 8:00 | 2021年3月10日(水) Wed. March 10, 2021 18:00 | オイローパ Europa | 外国客船Foreign cruise ship | 28,890 | 東京 Tokyo | 神戸 Kobe | 初寄港 First-time call |
9 | 2021年3月11日(木) Thurs. March 11, 2021 8:00 | 2021年3月11日(木)Thurs. March 11, 2021 19:00 | クリスタル・セレニティ Crystal Serenity | 外国客船Foreign cruise ship | 68,870 | 神戸 Kobe | 東京 Tokyo | |
10 | 2021年3月25日(木)Thurs. March 25, 2021 11:00 | 2021年3月25日(木)Thurs. March 25, 2021 20:00 | スペクトラム・オブ・ザ・シーズ Spectrum of the Seas | 外国客船Foreign cruise ship | 169,379 | -- | -- | |
11 | 2021年3月27日(土)Sat. March 27, 2021 13:00 | 2021年3月27日(土) Sat. March 27, 2021 20:00 | セレブリティ・ミレニアム Celebrity Millennium | 外国客船Foreign cruise ship | 90,963 | 神戸 Kobe | 横浜Yokohama | |
12 | 2021年3月29日(月) Mon. March 29, 2021 7:00 | 2021年3月29日(月) Mon. March 29, 2021 15:00 | セレブリティ・ミレニアム Celebrity Millennium | 外国客船Foreign cruise ship | 90,963 | 横浜Yokohama | 神戸 Kobe | |
13 | 2021年3月31日(水)Wed. March 31, 2021 8:00 | 2021年3月31日(水)Wed. March 31, 2021 18:00 | クリスタル・エンデバー Crystal Endeavor | 外国客船Foreign cruise ship | 25,000 | -- | -- | 初寄港 First-time call |
この予定は令和3年1月14日現在の情報であり、今後増減する場合があります。This schedule is current as of Jan. 14, 2021 and is subject to change.
また、天候等の諸事情による急な変更もあります。ご了承ください。Please be aware that weather may result in fewer or more calls, time changes, etc.
スケジュールに変更等があった場合には、客船誘致委員会HPでお知らせしますのでご確認ください。Please check this website regularly for the most up-to-date information.