令和7年3月の寄港情報は、以下のPDFファイルをご覧ください。
【250318現在】HP用R6年度寄港予定(配布用).pdf
| 入港日時 Date/time in | 出港日時 Date/time out | 船名 Ship name | 種別Ship Type | トン数 Tonnage | 前港 Last port | 次港 Next port | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024年4月1日(月)10:30 | 2024年4月1日(月)19:00 | アザマラ・ジャーニー | 外国客船 | 30,277 | 神戸 | 東京 |
| 2 | 2024年4月2日(火)7:00 | 2024年4月2日(火)17:30 | セブンシーズ・エクスプローラー 【興津へ寄港・見学不可】 | 外国客船 | 55,254 | 東京 | 神戸 |
| 3 | 2024年4月2日(火)7:00 | 2024年4月2日(火)17:00 | リビエラ | 外国客船 | 66,172 | 横浜 | 神戸 |
| 4 | 2024年4月4日(木)7:00 | 2024年4月4日(木)13:15 | シルバー・ミューズ | 外国客船 | 40,700 | 横浜 | 神戸 |
| 5 | 2024年4月6日(土)8:00 | 2024年4月6日(土)20:00 | クイーン・エリザベス | 外国客船 | 90,900 | 長崎 | 東京 |
| 6 | 2024年4月9日(火)9:30 | 2024年4月9日(火)16:30 | ノルウェージャン・ジュエル | 外国客船 | 93,502 | 神戸 | 東京 |
| 7 | 2024年4月10日(水)7:45 | 2024年4月10日(水)16:30 | セレブリティ・ミレニアム | 外国客船 | 90,963 | 横浜 | 神戸 |
| 8 | 2024年4月14日(日)7:00 | 2024年4月14日(日)14:00 | リビエラ | 外国客船 | 66,172 | 横浜 | 大阪 |
| 9 | 2024年4月15日(月)7:00 | 2024年4月15日(月)16:20 | セレナーデ・オブ・ザ・シーズ | 外国客船 | 90,090 | 横浜 | 大阪 |
| 10 | 2024年4月15日(月)7:00 | 2024年4月15日(月)16:00 | 招商伊敦 【興津へ寄港・見学不可】 | 外国客船 | 47,842 | 名古屋 | 神戸 |
| 11 | 2024年4月16日(火)10:30 | 2024年4月16日(火)19:00 | アザマラ・ジャーニー | 外国客船 | 30,277 | 神戸 | 東京 |
| 12 | 2024年4月16日(火)8:00 | 2024年4月16日(火)17:00 | ダイヤモンド・プリンセス 【興津へ寄港・見学不可】 | 外国客船 | 115,875 | 鹿児島 | 横浜 |
| 13 | 2024年4月18日(木)7:00 | 2024年4月18日(木)13:15 | シルバー・ミューズ | 外国客船 | 40,700 | 横浜 | 大阪 |
| 14 | 2024年4月19日(金) 8:30 | 2024年4月19日(金)17:30 | ヘリテージ・アドベンチャラー | 外国客船 | 8,445 | 横浜 | 新宮 |
| 15 | 2024年4月20日(土)18:00 | 2024年4月21日(日)18:00 | バイキング・オリオン | 外国客船 | 47,842 | 神戸 | 東京 |
| 16 | 2024年4月22日(月)7:45 | 2024年4月22日(月)18:00 | シルバー・シャドー | 外国客船 | 28,258 | 東京 | 鹿児島 |
| 17 | 2024年4月26日(金)12:00 | 2024年4月26日(金)21:00 | ロイヤル・プリンセス | 外国客船 | 142,714 | 大阪 | 横浜 |
| 18 | 2024年4月30日(火)8:00 | 2024年4月30日(火)17:00 | 招商伊敦 (ジャオシャンイドゥン) | 外国客船 | 47,842 | 名古屋 | 徳島 |
| 19 | 2024年5月1日(水)7:00 | 2024年5月1日(水)19:00 | セレブリティ・ミレニアム | 外国客船 | 90,963 | 鹿児島 | 横浜 |
| 20 | 2024年5月5日(日)8:00 | 2024年5月5日(日)17:00 | ダイヤモンド・プリンセス | 外国客船 | 115,875 | キールン | 横浜 |
| 21 | 2024年5月13日(月)8:00 | 2024年5月13日(月)18:00 | クイーン・エリザベス | 外国客船 | 90,900 | 佐世保 | 東京 |
| 22 | 2024年5月14日(火)7:00 | 2024年5月14日(火)19:00 | セレブリティ・ミレニアム | 外国客船 | 90,963 | 青森 | 横浜 |
| 23 | 2024年5月14日(火)8:00 | 2024年5月14日(火)17:00 | 招商伊敦 【興津へ寄港・見学不可】 | 外国客船 | 47,842 | 名古屋 | 徳島 |
| 24 | 2024年5月16日(木)7:00 | 2024年5月16日(木)19:00 | セレブリティ・ミレニアム | 外国客船 | 90,963 | 横浜 | 大阪 |
| 25 | 2024年5月27日(月)7:00 | 2024年5月27日(月)17:00 | ノルウェージャン・スピリット | 外国客船 | 75,904 | 東京 | 名古屋 |
| 26 | 2024年5月28日(火)7:00 | 2024年5月28日(火)19:00 | セレブリティ・ミレニアム | 外国客船 | 90,963 | 横浜 | 大阪 |
| 27 | 2024年6月3日 (月)8:00 | 2024年6月3日 (月)17:00 | ダイヤモンド・プリンセス | 外国客船 | 115,875 | 長崎 | 横浜 |
| 28 | 2024年6月8日 (土)8:00 | 2024年6月8日 (土)18:00 | 招商伊敦(ジャオシャンイドゥン) | 外国客船 | 47,842 | 別府 | 東京 |
| 29 | 2024年6月9日 (日)7:00 | 2024年6月9日 (日)19:00 | セレブリティ・ミレニアム | 外国客船 | 90,963 | 横浜 | 大阪 |
| 30 | 2024年6月20日 (木)7:00 | 2024年6月20日 (木)19:00 | ハンセアティック・スピリット | 外国客船 | 15,651 | 宇和島 | 東京 |
| 31 | 2024年6月22日 (土)8:00 | 2024年6月22日 (土)18:00 | 招商伊敦(ジャオシャンイドゥン) | 外国客船 | 47,842 | 別府 | 東京 |
| 32 | 2024年7月1日 (月)7:00 | 2024年7月1日 (月)19:00 | セレブリティ・ミレニアム | 外国客船 | 90,963 | 鹿児島 | 横浜 |
| 33 | 2024年7月6日 (土)8:00 | 2024年7月6日 (土)18:00 | 招商伊敦(ジャオシャンイドゥン) | 外国客船 | 47,842 | 別府 | 東京 |
| 34 | 2024年7月13日 (土)7:00 | 2024年7月13日 (土)19:00 | セレブリティ・ミレニアム | 外国客船 | 90,963 | 鹿児島 | 横浜 |
| 35 | 2024年7月15日 (月)7:00 | 2024年7月15日 (月)19:00 | セレブリティ・ミレニアム | 外国客船 | 90,963 | 釜山 | 神戸 |
| 36 | 2024年7月19日 (金)11:00 | 2024年7月19日 (金)20:00 | ダイヤモンド・プリンセス | 外国客船 | 115,875 | 済州 | 横浜 |
| 37 | 2024年7月23日 (火)8:00 | 2024年7月23日 (火)18:00 | 招商伊敦(ジャオシャンイドゥン) | 外国客船 | 47,842 | 名古屋 | 徳島 |
| 38 | 2024年7月26日 (金)8:00 | 2024年7月26日 (金)17:00 | ダイヤモンド・プリンセス | 外国客船 | 115,875 | 鹿児島 | 横浜 |
| 39 | 2024年7月30日 (火)7:30 | 2024年7月30日 (火)17:30 | ブルードリームメロディー | 外国客船 | 42,289 | 東京 | 大阪 |
| 40 | 2024年7月31日(水)8:00 | 2024年7月31日(水)18:00 | にっぽん丸 | 邦船 | 22,472 | 横浜 | 鳥羽 |
| 41 | 2024年8月3日(土)8:00 | 2024年8月3日(土)18:00 | 招商伊敦(ジャオシャンイドゥン) 【興津へ寄港・見学不可】 | 外国客船 | 47,842 | 別府 | 東京 |
| 42 | 2024年8月6日(火)7:45 | 2024年8月6日(火)19:00 | セレブリティ・ミレニアム | 外国客船 | 90,963 | 函館 | 横浜 |
| 43 | 2024年8月8日(木)7:00 | 2024年8月8日(木)19:00 | セレブリティ・ミレニアム | 外国客船 | 90,963 | 横浜 | 大阪 |
| 2024年8月16日(金)8:00 | 2024年8月16日(金)17:00 | ダイヤモンド・プリンセス | 外国客船 | 115,875 | 横浜 | 熊野 | |
| 44 | 2024年8月20日(火)8:00 | 2024年8月20日(火)17:00 | 招商伊敦(ジャオシャンイドゥン) | 外国客船 | 47,842 | 名古屋 | 徳島 |
| 2024年8月30日(金)7:00 | 2024年8月30日(金)19:00 | セレブリティ・ミレニアム | 外国客船 | 90,963 | 鹿児島 | 横浜 | |
| 45 | 2024年8月31日(水)8:00 | 2024年8月31日(水)18:00 | 招商伊敦(ジャオシャンイドゥン) | 外国客船 | 47,842 | 別府 | 東京 |
| 46 | 2024年9月3日 (火)8:00 | 2024年9月3日 (火)17:00 | ダイヤモンド・プリンセス | 外国客船 | 115,875 | 佐世保 | 横浜 |
| 47 | 2024年9月5日 (木)7:00 | 2024年9月5日 (木)14:00 | ダイヤモンド・プリンセス | 外国客船 | 115,875 | 横浜 | 大阪 |
| 48 | 2024年9月11日 (水)7:00 | 2024年9月11日 (水)19:00 | セレブリティ・ミレニアム | 外国客船 | 90,963 | 鹿児島 | 横浜 |
| 49 | 2024年9月13日 (金)7:00 | 2024年9月13日 (金)19:00 | セレブリティ・ミレニアム | 外国客船 | 90,963 | 横浜 | 大阪 |
| 50 | 2024年9月16日 (月)7:00 | 2024年9月16日 (月)17:00 | コーラル・ジオグラファー ★ | 外国客船 | 5,516 | 硫黄島 | 大島 |
| 51 | 2024年9月22日 (日)10:00 | 2024年9月22日 (日)17:00 | コーラル・ジオグラファー | 外国客船 | 5,516 | 東京 | 新宮 |
| 52 | 2024年9月22日 (日)8:00 | 2024年9月22日 (日)18:00 | ウェステルダム | 外国客船 | 82,348 | 横浜 | 大阪 |
| 53 | 2024年9月25日 (水)7:00 | 2024年9月25日 (水)19:00 | セレブリティ・ミレニアム | 外国客船 | 90,963 | 横浜 | 大阪 |
| 54 | 2024年9月30日 (月)11:30 | 2024年9月30日 (月)20:00 | ノルウェージャン・スピリット | 外国客船 | 75,904 | 横浜 | 名古屋 |
| 55 | 2024年10月2日 (水)7:00 | 2024年10月2日 (水)18:00 | ノルウェージャン・スピリット | 外国客船 | 75,904 | 横浜 | 名古屋 |
| 56 | 2024年10月6日 (日)8:00 | 2024年10月7日 (月)13:00 | バイキング・オリオン | 外国客船 | 47,842 | 東京 | 大阪 |
| 57 | 2024年10月7日 (月)7:00 | 2024年10月7日 (月)19:00 | セレブリティ・ミレニアム 【興津へ寄港・見学不可】 | 外国客船 | 90,963 | 横浜 | 広島 |
| 58 | 2024年10月8日 (火)7:00 | 2024年10月8日 (火)16:00 | セブンシーズ・エクスプローラー | 外国客船 | 55,254 | 東京 | 神戸 |
| 59 | 2024年10月14日 (月)10:00 | 2024年10月14日 (月)19:00 | クァンタム・オブ・ザ・シーズ ★ | 外国客船 | 168,666 | 秋田 | 横浜 |
| 60 | 2024年10月19日 (土)7:00 | 2024年10月19日 (土)16:00 | セブンシーズ・エクスプローラー | 外国客船 | 55,254 | 東京 | 神戸 |
| 61 | 2024年10月22日 (火)8:00 | 2024年10月22日 (火)17:00 | ノルウェージャン・スピリット | 外国客船 | 75,904 | 名古屋 | 東京 |
| 62 | 2024年10月26日 (土)10:00 | 2024年10月26日 (土)18:30 | ノールダム ★ | 外国客船 | 82,897 | 大阪 | 東京 |
| 63 | 2024年10月30日 (水)7:00 | 2024年10月30日 (水)15:00 | セブンシーズ・エクスプローラー 【興津へ寄港・見学不可】 | 外国客船 | 55,254 | 東京 | 神戸 |
| 64 | 2024年10月30日 (水)7:00 | 2024年10月30日 (水)16:00 | レガッタ | 外国客船 | 30,277 | 横浜 | 神戸 |
| 65 | 2024年11月3日 (日)10:00 | 2024年11月3日 (日)19:00 | ノルウェージャン・スピリット | 外国客船 | 75,904 | 大阪 | 東京 |
| 66 | 2024年11月5日 (火)7:00 | 2024年11月5日 (火)18:00 | ノルウェージャン・スピリット | 外国客船 | 75,904 | 東京 | 名古屋 |
| 67 | 2024年11月25日 (月)7:00 | 2024年11月25日 (月)17:00 | ノルウェージャン・スピリット | 外国客船 | 75,904 | 名古屋 | 東京 |
| 68 | 2024年11月27日 (水)7:00 | 2024年11月27日 (水)15:00 | ノルウェージャン・スピリット | 外国客船 | 75,904 | 東京 | 大阪 |
| 69 | 2024年12月8日 (日)8:00 | 2024年12月8日 (日)18:00 | にっぽん丸 【興津へ緊急寄港・見学不可】 | 邦船 | 22,472 | ||
| 70 | 2025年1月7日 (火)8:00 | 2025年1月7日 (火)17:00 | 飛鳥2 | 邦船 | 50,444 | 横浜 | 横浜 |
| 71 | 2025年2月16日 (日)8:00 | 2025年2月16日 (日)18:00 | リビエラ | 外国客船 | 66,172 | 東京 | 鹿児島 |
| 72 | 2025年3月2日 (日)7:00 | 2025年3月2日 (日)17:00 | ノルウェージャン・スカイ ★ | 外国客船 | 77,104 | 名古屋 | 東京 |
| 73 | 2025年3月4日 (火)7:00 | 2025年3月4日 (火)18:00 | ノルウェージャン・スカイ | 外国客船 | 77,104 | 東京 | 名古屋 |
| 74 | 2025年3月7日 (金)9:00 | 2025年3月7日 (金)18:00 | ノルウェージャン・スピリット | 外国客船 | 75,904 | 大阪 | 東京 |
| 75 | 2025年3月14日 (金)13:00 | 2025年3月14日 (金)20:00 | ダイヤモンド・プリンセス | 外国客船 | 115,875 | 神戸 | 横浜 |
| 2025年3月19日 (水)11:00 | 2025年3月19日 (水)18:00 | シーボーン・アンコール ★ | 外国客船 | 41,865 | 和歌山 | 横浜 | |
| 76 | 2025年3月20日 (木)7:00 | 2025年3月20日 (木)16:00 | セブンシーズ・エクスプローラー | 外国客船 | 55,254 | 東京 | 神戸 |
| 77 | 2025年3月21日 (金)8:00 | 2025年3月21日 (金)23:00 | シルバー・ウィスパー ★ | 外国客船 | 28,258 | 高知 | 東京 |
| 78 | 2025年3月22日 (土)9:00 | 2025年3月22日 (土)17:00 | ノルウェージャン・スピリット | 外国客船 | 75,904 | 大阪 | 横浜 |
| 79 | 2025年3月24日 (月)7:30 | 2025年3月24日 (月)19:00 | オイローパ2 | 外国客船 | 42,830 | 鹿児島 | 横浜 |
| 80 | 2025年3月24日 (月)7:00 | 2025年3月24日 (月)18:00 | ノルウェージャン・スピリット【興津へ寄港・見学不可】 | 外国客船 | 75,904 | 横浜 | 名古屋 |
| 81 | 2025年3月25日 (火)7:45 | 2025年3月25日 (火)19:00 | シルバー・ノバ ★ | 外国客船 | 54,700 | 大阪 | 東京 |
| 82 | 2025年3月26日 (水)7:00 | 2025年3月26日 (水)19:00 | セレブリティ・ミレニアム | 外国客船 | 90,963 | 鹿児島 | 横浜 |
| 83 | 2025年3月29日 (土)8:00 | 2025年3月29日 (土)17:00 | ノールダム | 外国客船 | 82,897 | 神戸 | 横浜 |
| 84 | 2025年3月29日 (土)8:00 | 2025年3月29日 (土)18:00 | シーボーン・クエスト 【興津へ寄港・見学不可】 | 外国客船 | 32,477 | 神戸 | 横浜 |
| 85 | 2025年3月31日 (月)8:00 | 2025年3月31日 (月)20:00 | アイーダ・ステラ ★ | 外国客船 | 71,304 | 大阪 | 横浜 |
●この予定は、令和7年3月17日現在の岸壁の予約状況であり、寄港確定の情報ではないため、今後変更となる場合があります。
●また、天候等の諸事情により、入出港時間を含め、急な変更もあります。ご了承ください。
●客船内の見学はできません(岸壁からの見学になります)。
●興津に寄港する客船は、一般の方の興津ふ頭への入場が禁止となっており、見学はできませんのでご了承ください。
●掲載月以降の入港予定につきましては、寄港月の1カ月前を目途に公表する予定です。
●スケジュールに変更等があった場合には、客船誘致委員会HPでお知らせしますので、ご確認ください。
●「★」がついている客船は清水港に初寄港です。初寄港の船には式典を予定しています。